<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Corsi Cad &#38; Design &#187; Alberto Broggian Design &amp; Formazione Cad ::: Corsi autocad , corsi solidworks , corsi inventor , corsi rhinoceros , vray ,corso cad  :::</title>
	<atom:link href="http://www.albertobroggian.it/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.albertobroggian.it</link>
	<description>di Alberto Broggian</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 09:50:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Corso su Grasshopper e Rhinoceros 3D</title>
		<link>http://www.albertobroggian.it/archives/3105/corso-su-grasshopper-e-rhinoceros-3d</link>
		<comments>http://www.albertobroggian.it/archives/3105/corso-su-grasshopper-e-rhinoceros-3d#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 08:29:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corsi cad articoli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.albertobroggian.it/?p=3105</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.albertobroggian.it">Corsi Cad &amp; Design</a></p><p>HYGROSCOPE – METEOROSENSITIVE MORPHOLOGY Achim Menges in collaboration with Steffen Reichert, Centre Pompidou, Paris, 2012 &#160; Corso su Grasshopper e Rhinoceros 3D &#160; Grasshopper® è  un  editor  visuale di  algoritmi grafici  per  la  generazione di  modelli  parametrici. L&#8217;uso semplice dell&#8217;interfaccia grafica permette anche senza conoscenze di programmazione di poter  sperimentare l&#8217;impiego di algoritmi generativi per la [...]</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.albertobroggian.it/archives/3105/corso-su-grasshopper-e-rhinoceros-3d/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Corso Autocad 2012 Certificato Autodesk</title>
		<link>http://www.albertobroggian.it/archives/3091/corso-autocad-2012-certificato-autodesk</link>
		<comments>http://www.albertobroggian.it/archives/3091/corso-autocad-2012-certificato-autodesk#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 09:19:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autodesk]]></category>
		<category><![CDATA[corsi autodesk]]></category>
		<category><![CDATA[corsi autodesk vicenza]]></category>
		<category><![CDATA[corso autodek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.albertobroggian.it/?p=3091</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.albertobroggian.it">Corsi Cad &amp; Design</a></p><p>Inizio corso 19-05-2012 Parte il nuovo corso di Autodesk Autocad 2012 di 40 ore destinato a tutti coloro che vogliono avvicinarsi al mondo del disegno tecnico CAD. Unico pre-requisito richiesto è la conoscenza di base del PC. L’obiettivo del corso è quello di permettere agli utenti di utilizzare in autonomia  i propri disegni tecnici, sfruttando [...]</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.albertobroggian.it/archives/3091/corso-autocad-2012-certificato-autodesk/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webinar Solidworks : La modellazione di parte</title>
		<link>http://www.albertobroggian.it/archives/3055/webinar-solidworks-la-modellazione-di-parte</link>
		<comments>http://www.albertobroggian.it/archives/3055/webinar-solidworks-la-modellazione-di-parte#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 08:07:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[e-learning solidworks]]></category>
		<category><![CDATA[solidworks webinar]]></category>
		<category><![CDATA[webinar solidworks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.albertobroggian.it/?p=3055</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.albertobroggian.it">Corsi Cad &amp; Design</a></p><p>SABATO 2 GIUGNO 2012 dalle 11.00 alle 13.00
1° WEBINAR SULLA MODELLAZIONE DI PARTE con Solidworks 

Costo 10E ( gratuito a ex-corsisti )

Per iscriversi cliccate a fianco
</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.albertobroggian.it/archives/3055/webinar-solidworks-la-modellazione-di-parte/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Autodesk Training Center a Vicenza</title>
		<link>http://www.albertobroggian.it/archives/3007/autodesk-training-center-a-vicenza</link>
		<comments>http://www.albertobroggian.it/archives/3007/autodesk-training-center-a-vicenza#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 15:54:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autodesk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.albertobroggian.it/?p=3007</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.albertobroggian.it">Corsi Cad &amp; Design</a></p><p>Grazie alla collaborazione nata tra Asfe di Verona  e Penta Formazione sono lieto di annunciarvi l&#8217;apertura della nuova sede ATC Autodesk Training Center a Vicenza . Prossimamente presenteremo i nuovi corsi  tutti certificati Autodesk. Cos&#8217;è un ATC ?  clicca sotto Contattateci al 0444 520660 Via Ponte Storto 36051 Creazzo -Vi PS. La preparazione e la [...]</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.albertobroggian.it/archives/3007/autodesk-training-center-a-vicenza/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Corso Solidworks vicenza</title>
		<link>http://www.albertobroggian.it/archives/2982/corso-solidworks-vicenza</link>
		<comments>http://www.albertobroggian.it/archives/2982/corso-solidworks-vicenza#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 07:51:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corsi cad articoli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.albertobroggian.it/?p=2982</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.albertobroggian.it">Corsi Cad &amp; Design</a></p><p>&#160; Vi ricordo che Sabato 14 aprile  partirà il corso di Solidworks 2012 dalle ore 9.00 alle 13.00 presso Penta Formazione in Via Ponte Storto a Creazzo (Vicenza Ovest) Chiunque fosse incuriosito e volesse anche solo partecipare alla prima lezione di 2 ore  può chiamare al 0444/520660 per prenotare la postazione</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.albertobroggian.it/archives/2982/corso-solidworks-vicenza/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Corso AutoCAD 2012 : Le novità</title>
		<link>http://www.albertobroggian.it/archives/2954/corso-autocad-2012-le-novita</link>
		<comments>http://www.albertobroggian.it/archives/2954/corso-autocad-2012-le-novita#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 07:20:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corsi cad articoli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.albertobroggian.it/?p=2954</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.albertobroggian.it">Corsi Cad &amp; Design</a></p><p>AutoCAD 2012: la 26a release Vista la continua evoluzione di Autocad ho deciso di dedicare una giornata nel mese di Maggio alle novità apportate nell'ultima versione , chiunque sia interessato a iscriversi all'evento confermi la sua partecipazione Data  5/26  Maggio 2012 dalle 9.00-13.00 Verrà rilasciato attestato di partecipazione Vedi il programma Costo € 120 Iscriviti [...]</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.albertobroggian.it/archives/2954/corso-autocad-2012-le-novita/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>23-24 Marzo 2012 &#8211; Workshop + RhinoDay</title>
		<link>http://www.albertobroggian.it/archives/2946/rhinoday-2012</link>
		<comments>http://www.albertobroggian.it/archives/2946/rhinoday-2012#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 15:24:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.albertobroggian.it/?p=2946</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.albertobroggian.it">Corsi Cad &amp; Design</a></p><p>Consueto appuntamento al Rhinoday !</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.albertobroggian.it/archives/2946/rhinoday-2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Presentazione Corso Solidworks</title>
		<link>http://www.albertobroggian.it/archives/2912/presentazione-corso-solidworks</link>
		<comments>http://www.albertobroggian.it/archives/2912/presentazione-corso-solidworks#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 12:53:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.albertobroggian.it/?p=2912</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.albertobroggian.it">Corsi Cad &amp; Design</a></p><p>... inizia a pensare in grande.

 

Presentazione del Corso di Solidworks 2012

Sabato 17 Marzo alle ore 10.30

accesso libero</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.albertobroggian.it/archives/2912/presentazione-corso-solidworks/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Modelliamo una Bugatti con SolidWorks – solidworks tutorial Parte 2</title>
		<link>http://www.albertobroggian.it/archives/2896/modelliamo-una-bugatti-con-solidworks-solidworks-tutorial-parte-2</link>
		<comments>http://www.albertobroggian.it/archives/2896/modelliamo-una-bugatti-con-solidworks-solidworks-tutorial-parte-2#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Mar 2012 10:25:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[solidworks]]></category>
		<category><![CDATA[TUTORIAL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.albertobroggian.it/?p=2896</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.albertobroggian.it">Corsi Cad &amp; Design</a></p><p>Il secondo tutorial disponibile riguarda la costruzione del pneumatico. Non perdetevi questa novità ! Vi ricordo che per scaricare l' esercizio solidworks dovete registrarvi al sito e potrete accedere poi al download ritornando nella home Alberto RICHIEDI IL TUTORIAL PER EMAIL : Your Name(necessaria) Email(email valida) &#160; cforms contact form by delicious:days &#160;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.albertobroggian.it/archives/2896/modelliamo-una-bugatti-con-solidworks-solidworks-tutorial-parte-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Modelliamo una Bugatti con SolidWorks &#8211; solidworks tutorial</title>
		<link>http://www.albertobroggian.it/archives/2819/solidworks-tutorial</link>
		<comments>http://www.albertobroggian.it/archives/2819/solidworks-tutorial#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 07:38:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[solidworks]]></category>
		<category><![CDATA[TUTORIAL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.albertobroggian.it/?p=2819</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.albertobroggian.it">Corsi Cad &amp; Design</a></p><p>In questo esercizio prenderemo in esame la Modellazione dela Bugatti Veyron

è una supercar di lusso.Esercizi solid works di Alberto Broggian</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.albertobroggian.it/archives/2819/solidworks-tutorial/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

